找回密码
 注册
搜索
查看: 4639|回复: 0

第15届物流管理挑战赛决赛成绩统计汇总

[复制链接]
发表于 2021-12-15 15:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

  2021年重庆工商大学第15届物流管理挑战赛决赛成绩统计汇总并核查完成,各队成绩如下表。

表 2021CTBU第15届物流管理挑战赛(实战)决赛成绩

决赛分组
团队名称
利润
市场价值
综合评价
公司价值
战略方案
经营总结
总成绩
说明
第1组和谐队2000885064255303747281767.21 89.00 70.00 76.20 赛队相册照片未命名,-2%,
第1组王炸队7414722905776838952.32 67.90 67.90 60.11 存档未按格式命名,-3%,赛队报道照片非正面,尺寸不一,-3%,赛队相册照片尺寸不一,-2%,方案文档未按格式命名,-3%,总结文档未按格式命名,-3%,
第1组青年先锋队14713591246771951264357.04 0.00 0.00 28.52 存档未按格式命名,-3%,赛队报道照片非正面,-2%,赛队相册照片尺寸不一,-2%,方案文档非WPS格式,总结文档非WPS格式,
第1组工蚁小运29839479246030294445248.69 77.00 0.00 55.14 存档未按格式命名,-3%,赛队报道未上传,-7%无相册,-7%,总结文档未提交,
第1组麻辣烫的菜2623314464834700166487273.99 83.00 75.00 77.70 赛队报道照片尺寸不一,缺少照片,-3%,
第1组OP先锋-109455672812650.11 90.00 0.00 61.05 存档未提交,-5%,总结文档未提交,
第1组搞钱生产队59554278483870931237357.10 72.75 0.00 57.65 赛队报道照片非正面,-2%,方案文档未按格式命名,-3%,总结文档非WPS格式,
第1组无我不流队6793239064874004052080879.65 0.00 0.00 39.97 赛队报道照片尺寸不一,-2%,方案文档非WPS格式,MV+0.15
第1组摆烂队3481455704583978328885870.86 89.00 79.00 78.93 赛队报道缺少照片,照片非正反面,-3%,赛队相册照片尺寸不一,-2%,
第1组The waves238714424017285670656.90 0.00 0.00 28.45 存档未按格式命名,-3%,赛队报道缺少照片,字数不足,-3%,赛队相册上传照片不足五张,-2%,方案文档非WPS格式,总结文档非WPS格式,
第1组rich-914593608298118433856.04 89.00 70.00 70.62
第1组修路工程队65333836096530444871063.53 82.00 77.00 72.26
第1组米奇妙妙屋1008774928145431987279365.75 88.00 75.00 75.68 MV+0.1
第1组smoke flash967263560139940802474461.66 80.00 79.00 70.73 存档未按格式命名,-3%,赛队相册照片未命名,-2%,
第1组小穿山甲0.00 77.60 0.00 31.04 破产,存档未提交,-5%,赛队报道未上传,-7%无相册,-7%,方案文档未按格式命名,-3%,总结文档未提交,
第2组产业大亨-79517712825147.01 80.00 0.00 55.50 赛队报道未上传,-7%,无相册,-7%,经营总结未提交,
第2组四人行3009982512424059891278967.70 69.84 69.00 68.69 存档未按格式命名,-3%,赛队相册照片未命名,-2%,方案文档未按格式命名,-3%,
第2组光之国104814640801269699939285891.05 87.00 75.00 88.03 MV+0.2
第2组阿莫西林队8674052038220962454859.73 74.00 69.00 66.67 mv+0.3
第2组小熊维尼队1090921904130529013659559.60 65.96 66.93 62.88 存档未提交,-5%,方案文档未按格式命名,-3%,总结文档未按格式命名,-3%,
第2组四只小猪-86907320811845.28 70.00 72.75 57.92 赛队报道未上传,-7%,无相册,-7%,总结文档未按格式命名,-3%,
第2组Aurora1650664600245034348081465.24 0.00 0.00 32.62 赛队报道照片非正面,-2%,赛队相册上传照片不足五张,-2%,方案文档非WPS格式,总结文档非WPS格式,
第2组我们要奖26260447273587184081164.28 87.00 78.00 74.74
第2组干饭王1312395552175281375281665.48 87.00 75.00 75.04 赛队相册照片尺寸不一,-2%,
第2组稀里糊涂队1549912936293088195282567.12 87.00 75.00 75.86 赛队报道照片非正面,-2%,
第2组我不李姐1299008184235574984078166.90 90.00 70.00 76.45
第2组巴菲特赚钱293627896189176234477062.97 88.27 72.75 74.07 存档未按格式命名,-3%,方案文档未按格式命名,-3%,总结文档未按格式命名,-3%,
第2组蒸蒸日盛118714038161340600549684889.75 76.00 75.00 82.78 赛队报道照片非正面,-2%,赛队相册照片尺寸不一,-2%,
第2组菜鸟立大功6219386484617778474259.94 67.90 66.93 63.82 存档未按格式命名,-3%,赛队相册照片未命名,-2%,方案文档未按格式命名,-3%,总结文档未按格式命名,-3%,
第2组迈步巅峰队-54148084481128033953.32 0.00 72.75 33.93 赛队报道照片尺寸不一,-2%,赛队相册照片尺寸不一,照片未命名,-3%,方案文档非WPS格式,总结文档未按格式命名,-3%,


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

OpenTTD官网|OpenTTD吧|OpenTTD二次元|Steam OpenTTD|物流管理挑战赛联盟秘书处 ( 渝ICP备17016280号 )

GMT+8, 2024-5-7 17:00 , Processed in 0.061663 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表